Aika TEMP
°C
WIND SPEED
m/s
WIND GUST
m/s
WIND DIR
 
HUMIDITY
%
PRESSURE
hPa
RAIN
mm
Tällähetkellä -8.2 0.5 0.5 N 81 1003.2 0.0
5 minutes ago -8.2 1.0 1.5 N 81 1003.2 0.0
10 minutes ago -8.2 1.0 1.5 N 81 1003.3 0.0
15 minutes ago -8.2 1.0 3.6 N 81 1003.3 0.0
20 minutes ago -8.2 1.0 1.5 N 81 1003.3 0.0
30 minutes ago -8.2 1.0 1.5 NE 81 1003.3 0.0
45 minutes ago -8.2 1.5 1.5 NE 81 1003.2 0.0
60 minutes ago -8.2 1.0 1.5 NE 81 1003.2 0.0
75 minutes ago -8.1 1.0 1.5 N 81 1003.0 0.0
90 minutes ago -7.9 1.5 3.1 N 82 1003.0 0.0
105 minutes ago -7.9 1.5 1.5 NE 82 1003.1 0.0
120 minutes ago -7.9 1.0 3.6 N 82 1003.0 0.0

Records and Stats

  RAIN RAIN HISTORY
Today 0.0 mm (0.0 mm last hour) Today 57 days since last rain on