May

Korkein lämpötila 24.6° C 24.05.2023 - 18:32
Korkein kastepiste: 14.0° C 23.05.2023 - 12:32
Korkein tukaluus: 24.6° C 24.05.2023 - 18:32
Lämpimin päivä (6.00-18.00): 19.8° C 22.05.2023 - 18:00
Lämpimin yö (18.00-6.00): 16.5° C 25.05.2023 - 06:00
Korkein ilmanpaine: 1031.7 hPa 20.05.2023 - 08:09
Korkein Puuskatuuli: 11.6 m/s 17.05.2023 - 18:25
Korkein sade päivässä: 16.0 mm 02.05.2023 - 23:58
Korkein auringon säteily: 1030.0 W/m² 27.05.2023 - 12:32
Alin lämpötila: -3.8° C 06.05.2023 - 05:32
Alin kastepiste: -8.3° C 05.05.2023 - 12:32
Alin hyytävyys: -6.3° C 04.05.2023 - 04:51
Kylmin päivä (6.00-18.00): 1.8° C 04.05.2023 - 18:00
Kylmin yö (18.00-6.00): 0.5° C 05.05.2023 - 06:00
Alin ilmanpaine: 999.8 hPa 02.05.2023 - 18:59
Korkein keskituuli: 7.1 m/s 22.05.2023 - 20:43
Korkein sateen rankkuus (1h): 3.4 mm/hr 23.05.2023 - 09:11
Alin ilmankosteus: 34 % 1.5.2017

2023

Korkein lämpötila 24.6° C 24.05.2023 - 18:32
Korkein kastepiste: 14.0° C 23.05.2023 - 12:32
Korkein tukaluus: 25.2° C 26.04.2023 - 16:32
Lämpimin päivä (6.00-18.00): 19.8° C 22.05.2023 - 18:00
Lämpimin yö (18.00-6.00): 16.5° C 25.05.2023 - 06:00
Korkein ilmanpaine: 1039.2 hPa 22.01.2023 - 15:45
Korkein Puuskatuuli: 12.5 m/s 15.01.2023 - 14:00
Korkein sade päivässä: 16.0 mm 02.05.2023 - 23:58
Korkein auringon säteily: 1030.0 W/m² 27.05.2023 - 12:32
Alin lämpötila: -23.8° C 22.02.2023 - 07:06
Alin kastepiste: -25.9° C 22.02.2023 - 06:51
Alin hyytävyys: -23.8° C 22.02.2023 - 07:06
Kylmin päivä (6.00-18.00): -16.5° C 22.02.2023 - 18:00
Kylmin yö (18.00-6.00): -18.7° C 23.02.2023 - 06:00
Alin ilmanpaine: 967.7 hPa 30.01.2023 - 14:56
Korkein keskituuli: 7.3 m/s 10.02.2023 - 12:11
Korkein sateen rankkuus (1h): 3.4 mm/hr 23.05.2023 - 09:11
Alin ilmankosteus: 31 % 19.4.2017

Aseman ennätys 2005 ⇒

Korkein lämpötila 33.9° C 12.07.2010 - 14:35
Korkein kastepiste: 30.6° C 26.07.2014 - 16:35
Korkein tukaluus: 47.0° C 26.07.2014 - 16:35
Lämpimin päivä (6.00-18.00): 33.1° C 12.07.2010 - 18:00
Lämpimin yö (18.00-6.00): 24.7° C 16.07.2021 - 06:00
Korkein ilmanpaine: 1056.6 hPa 29.01.2012 - 17:19
Korkein Puuskatuuli: 50.9 m/s 28.10.2008 - 08:48
Korkein sade päivässä: 64.4 mm 30.06.2020 - 22:29
Korkein auringon säteily: 1227.0 W/m² 17.06.2010 - 12:28
Alin lämpötila: -32.8° C 22.01.2006 - 10:54
Alin kastepiste: -36.8° C 07.02.2007 - 07:51
Alin hyytävyys: -32.8° C 20.02.2010 - 07:00
Kylmin päivä (6.00-18.00): -27.1° C 18.01.2016 - 18:01
Kylmin yö (18.00-6.00): -29.3° C 07.02.2007 - 06:00
Alin ilmanpaine: 934.6 hPa 04.02.2011 - 11:03
Korkein keskituuli: 10.3 m/s 09.01.2007 - 21:37
Korkein sateen rankkuus: 19.2 mm/hr 21.07.2018 - 09:36
Alin ilmankosteus: 12 % 14.10.2005