September

Korkein lämpötila 22.2° C 12.09.2023 - 16:16
Korkein kastepiste: 17.9° C 12.09.2023 - 17:56
Korkein tukaluus: 22.2° C 12.09.2023 - 16:16
Lämpimin päivä (6.00-18.00): 18.4° C 12.09.2023 - 18:00
Lämpimin yö (18.00-6.00): 17.5° C 13.09.2023 - 06:00
Korkein ilmanpaine: 1026.4 hPa 07.09.2023 - 08:56
Korkein Puuskatuuli: 15.2 m/s 20.09.2023 - 08:08
Korkein sade päivässä: 8.2 mm 23.09.2023 - 23:31
Korkein auringon säteily: 795.0 W/m² 06.09.2023 - 13:02
Alin lämpötila: 1.7° C 15.09.2023 - 06:53
Alin kastepiste: 0.6° C 15.09.2023 - 15:29
Alin hyytävyys: 1.7° C 15.09.2023 - 06:53
Kylmin päivä (6.00-18.00): 8.9° C 18.09.2023 - 18:00
Kylmin yö (18.00-6.00): 5.3° C 19.09.2023 - 06:00
Alin ilmanpaine: 985.1 hPa 20.09.2023 - 07:40
Korkein keskituuli: 8.6 m/s 20.09.2023 - 07:56
Korkein sateen rankkuus (1h): 5.6 mm/hr 17.09.2023 - 11:47
Alin ilmankosteus: 34 % 1.5.2017

2023

Korkein lämpötila 29.7° C 21.06.2023 - 18:43
Korkein kastepiste: 23.2° C 07.08.2023 - 15:29
Korkein tukaluus: 33.6° C 07.08.2023 - 16:35
Lämpimin päivä (6.00-18.00): 29.3° C 07.08.2023 - 18:00
Lämpimin yö (18.00-6.00): 24.3° C 08.08.2023 - 06:00
Korkein ilmanpaine: 1039.2 hPa 22.01.2023 - 15:45
Korkein Puuskatuuli: 15.2 m/s 20.09.2023 - 08:08
Korkein sade päivässä: 20.6 mm 04.08.2023 - 21:54
Korkein auringon säteily: 1164.0 W/m² 03.07.2023 - 12:30
Alin lämpötila: -23.8° C 22.02.2023 - 07:06
Alin kastepiste: -25.9° C 22.02.2023 - 06:51
Alin hyytävyys: -23.8° C 22.02.2023 - 07:06
Kylmin päivä (6.00-18.00): -16.5° C 22.02.2023 - 18:00
Kylmin yö (18.00-6.00): -18.7° C 23.02.2023 - 06:00
Alin ilmanpaine: 967.7 hPa 30.01.2023 - 14:56
Korkein keskituuli: 8.6 m/s 20.09.2023 - 07:56
Korkein sateen rankkuus (1h): 11.8 mm/hr 04.08.2023 - 01:50
Alin ilmankosteus: 31 % 19.4.2017

Aseman ennätys 2005 ⇒

Korkein lämpötila 33.9° C 12.07.2010 - 14:35
Korkein kastepiste: 30.6° C 26.07.2014 - 16:35
Korkein tukaluus: 47.0° C 26.07.2014 - 16:35
Lämpimin päivä (6.00-18.00): 33.1° C 12.07.2010 - 18:00
Lämpimin yö (18.00-6.00): 24.7° C 16.07.2021 - 06:00
Korkein ilmanpaine: 1056.6 hPa 29.01.2012 - 17:19
Korkein Puuskatuuli: 50.9 m/s 28.10.2008 - 08:48
Korkein sade päivässä: 64.4 mm 30.06.2020 - 22:29
Korkein auringon säteily: 1227.0 W/m² 17.06.2010 - 12:28
Alin lämpötila: -32.8° C 22.01.2006 - 10:54
Alin kastepiste: -36.8° C 07.02.2007 - 07:51
Alin hyytävyys: -32.8° C 20.02.2010 - 07:00
Kylmin päivä (6.00-18.00): -27.1° C 18.01.2016 - 18:01
Kylmin yö (18.00-6.00): -29.3° C 07.02.2007 - 06:00
Alin ilmanpaine: 934.6 hPa 04.02.2011 - 11:03
Korkein keskituuli: 10.3 m/s 09.01.2007 - 21:37
Korkein sateen rankkuus: 19.2 mm/hr 21.07.2018 - 09:36
Alin ilmankosteus: 12 % 14.10.2005